<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Smooth Slideshow autorstwa JonDesign</title>
	<atom:link href="http://pique.pl/2006/11/29/smooth-slideshow-autorstwa-jondesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pique.pl/2006/11/29/smooth-slideshow-autorstwa-jondesign/</link>
	<description>Krzysztof Danek o standardach sieciowych, PHP, JavaScript i całej reszcie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 06:54:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Krzysztof Danek</title>
		<link>http://pique.pl/2006/11/29/smooth-slideshow-autorstwa-jondesign/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Krzysztof Danek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 23:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pique.pl/2006/11/29/smooth-slideshow-autorstwa-jondesign/#comment-106</guid>
		<description>Rzeczywiście, Opera 9.01 nie wyświetla opisów na zdjęciach, szkoda. Mam nadzieję, że zostanie to poprawione w kolejnej wersji.

@bigissmall: Co do pokazu TripTracker i dwóch wersji: projekt, w którym to wykorzystałem już zawierał bibliotekę jQuery, stąd pierwszy przykład. Zapomniałem też wspomnieć o pewnej wadzie tamtego rozwiązania. Wykorzystywane obrazki pobierane są z serwera autorów skryptu. Nie wiem co przemawiało za takim podejściem (prawdopodobnie względy licencyjne), ale prędzej czy później stanie się to dla nich problemem...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rzeczywiście, Opera 9.01 nie wyświetla opisów na zdjęciach, szkoda. Mam nadzieję, że zostanie to poprawione w kolejnej wersji.</p>
<p>@bigissmall: Co do pokazu TripTracker i dwóch wersji: projekt, w którym to wykorzystałem już zawierał bibliotekę jQuery, stąd pierwszy przykład. Zapomniałem też wspomnieć o pewnej wadzie tamtego rozwiązania. Wykorzystywane obrazki pobierane są z serwera autorów skryptu. Nie wiem co przemawiało za takim podejściem (prawdopodobnie względy licencyjne), ale prędzej czy później stanie się to dla nich problemem&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: bigismall</title>
		<link>http://pique.pl/2006/11/29/smooth-slideshow-autorstwa-jondesign/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>bigismall</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 21:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pique.pl/2006/11/29/smooth-slideshow-autorstwa-jondesign/#comment-105</guid>
		<description>Poprzedni slideshow który prezentowałeś bardziej do mnie przemawia. Może dlatego, że ten autorstwa JonDesign już jakiś czas temu widziałem. Dalej obstawiam poprzedni skypt, zwłaszcza ten w wersji bez użycia zew. bibliotek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poprzedni slideshow który prezentowałeś bardziej do mnie przemawia. Może dlatego, że ten autorstwa JonDesign już jakiś czas temu widziałem. Dalej obstawiam poprzedni skypt, zwłaszcza ten w wersji bez użycia zew. bibliotek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: zx</title>
		<link>http://pique.pl/2006/11/29/smooth-slideshow-autorstwa-jondesign/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>zx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 13:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pique.pl/2006/11/29/smooth-slideshow-autorstwa-jondesign/#comment-102</guid>
		<description>Opera ma jakieś problemy? U mnie wyświetla zarówno box z opisem jak i całą resztę poprawnie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opera ma jakieś problemy? U mnie wyświetla zarówno box z opisem jak i całą resztę poprawnie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Waldek Zajączkowski</title>
		<link>http://pique.pl/2006/11/29/smooth-slideshow-autorstwa-jondesign/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Waldek Zajączkowski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 04:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pique.pl/2006/11/29/smooth-slideshow-autorstwa-jondesign/#comment-99</guid>
		<description>Rzeczywiście... świetne połączenie kilku rozwiązań.. slideshow + linkowanie + opis tego co widzimy... Problem w tym, że IE 6.0 nie potrafi tego dobrze obsłużyć.. IE7 robi to juz znacznie lepiej... Opera 9 natomiast nie wyświetla boxu z opisem... twarde zderzenie z rzeczywistością....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rzeczywiście&#8230; świetne połączenie kilku rozwiązań.. slideshow + linkowanie + opis tego co widzimy&#8230; Problem w tym, że IE 6.0 nie potrafi tego dobrze obsłużyć.. IE7 robi to juz znacznie lepiej&#8230; Opera 9 natomiast nie wyświetla boxu z opisem&#8230; twarde zderzenie z rzeczywistością&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

